Kemurnian tinggi 99% Oxytocin Acetate bubuk mentah putih Pharmaceutical Grade
Oksitosin Asetat
Nama kimia N-benzyloxycarbonyl-S-benzylcysteinyl tyrosylisoleucine glutaminyl asparaginyl (S-benzyl) cysteinyl prolyl
Nomor CAS 50-56-6
Rumus molekul C43H66N12O12S2
Berat molekul 1007,19
Penampilan Berwarna putih sampai coklat kekuningan dan higroskopis.
Kelarutan Larut dalam air.
Konten ≥98%
Densitas 1.27
Titik lebur 192 ~ 194 ° C
Titik didih 1533,3 ° C
Titik nyala 881,1 ° C
Kelembaban ≤5.0%
Asam asetat ≤12.0%
Pengotor tunggal ≤1.0%
Informasi lebih lanjut:
Nama Produk | Pemakaian | Kesimpulan |
Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 | |
RX-CJC-1295 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-CJC-1295 DAC | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-GHRP-2 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-GHRP-2 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-GHRP-6 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-GHRP-6 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-MGF | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-PEG-MGF | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Bremelanotide;PT-141 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Alarelin | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Hexarelin Acetate | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Ipamorelin | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Ipamorelin | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Egrifta (Tesamorelin) | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Leuprorelin Acetate;Leuprolida | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Sermorelin | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Triptorelin | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Triptorelin 100mcg GNRH | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Melanotan-I (MT-I) | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Melanotan-II (MT-II) | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Oxytocin Acetate; | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Thymosin Beta4 Acetate (TB500) | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-DSIP (Delta pemicu tidur) | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Ganirelix Acetate | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Novolin 30R (Injeksi Manusia Isofan disesuaikan | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
Fragmen RX-HGH 176-191 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-IGF-Des | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-IGF-LR3 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
Nama Produk | Pemakaian | Kesimpulan |
Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 | |
RX-CJC-1295 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-CJC-1295 DAC | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-GHRP-2 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-GHRP-2 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-GHRP-6 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-GHRP-6 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-MGF | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-PEG-MGF | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Bremelanotide;PT-141 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Alarelin | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Hexarelin Acetate | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Ipamorelin | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Ipamorelin | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Egrifta (Tesamorelin) | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Leuprorelin Acetate;Leuprolida | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Sermorelin | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Triptorelin | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Triptorelin 100mcg GNRH | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Melanotan-I (MT-I) | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Melanotan-II (MT-II) | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Oxytocin Acetate; | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Thymosin Beta4 Acetate (TB500) | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-DSIP (Delta pemicu tidur) | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Ganirelix Acetate | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-Novolin 30R (Injeksi Manusia Isofan disesuaikan | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
Fragmen RX-HGH 176-191 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-IGF-Des | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
RX-IGF-LR3 | Kelas Kedokteran Farmasi | Bersikaplah Sesuai Dengan USP33 / BP2009 |
1. Jangan pernah minum air saat berolahraga
Tidak ada yang lebih konyol dari ini.Anda bahkan tidak perlu menunggu sampai Anda haus untuk minum air.Jika Anda merasa akan mengalami dehidrasi, Anda harus segera menambahkan air.Minumlah segelas air sebelum berolahraga di pagi hari.
Sel-sel dalam tubuh bergantung pada sirkulasi untuk mendapatkan energi yang mereka butuhkan dan mengeluarkan limbah.Dengan tidak adanya air, cairan tubuh yang melembabkan sel berkurang dan sel tidak dapat bergerak secara normal.Tanpa cairan tubuh, otot tidak dapat terus bekerja, dan jantung akan sangat lelah.Bagian dari cairan tubuh yang hilang adalah darah.Artinya, agar darah yang berkurang terus beredar, jantung harus berdegup beberapa kali.
2, makan gula sebelum berolahraga dapat meningkatkan tingkat energi
Menelan gula sebelum pertandingan atau olahraga bisa lebih bermanfaat.Kalaupun seperti madu dan jus lemon, akan berdampak buruk.Studi fisiologis menemukan bahwa gula menyebabkan reaksi insulin.Hasilnya adalah gula dalam tubuh didorong ke dalam organ penyimpanan.
Perlu makan gula untuk menambah tenaga yang habis hanya bisa satu setengah jam setelah terus menerus berolahraga seperti maraton, golf atau tennis, kelebihan gula tidak akan menghasilkan tenaga ekstra.
3. Larang makanan tertentu sebelum berolahraga
Sejumlah besar tes yang dilakukan di Laboratorium Tubuh Manusia Universitas California, Los Angeles telah membuktikan bahwa jenis makanan yang dimakan orang tidak berpengaruh pada olahraga atau kesehatan.Kami mengumpulkan materi tentang hal ini dan memilih makanan yang diberi makan puasa dan memberikannya kepada para atlet di universitas secara gratis.Tidak bisa dicerna, menghasilkan gas, dan bumbu - semuanya.Tidak peduli apakah itu di lapangan olahraga atau di laboratorium, tidak peduli atlet itu sendiri atau peneliti, tidak ada yang menemukan fenomena aneh, dan tidak ada atlet yang jatuh sakit karena makan makanan "cacat".
4. Jangan makan sebelum berenang.
Bagaimana ini bisa terjadi?Kami tidak tahu.Tidak ada catatan atau bukti ilmiah.jarang menyebabkan tenggelam.Orang yang meninggal karena tenggelam mungkin menderita penyakit jantung.
Dasar teori yang menentang makan sebelum berenang adalah bahwa hal itu akan memasukkan darah ke dalam usus.Menurut pernyataan tersebut, saat mulai berolahraga, jantung akan bekerja terlalu keras karena otot juga memiliki darah.Nyatanya, begitu olahraga dimulai, darah mengalir ke usus dan berhenti, lalu mengalir ke otot.
Olah raga setelah makan, paling banyak Anda hanya bisa merasakan sakit yang menusuk di bagian tulang rusuk.Tapi kecoak tidak ada hubungannya dengan makanan.
5, Makan garam untuk mencegah kelelahan
Benar-benar tidak.Makan garam lebih buruk daripada tidak memakannya.
Memang benar bila banyak berkeringat, otot akan tetap ada kecuali jika Anda menambahkan garam.Garam tidak segera menghilangkan rasa lelah orang.Terlalu banyak garam bisa menyebabkan mual dan muntah.
6, Lebih banyak asupan protein bisa membuat orang kuat
Banyak atlet yakin akan hal ini.Akibatnya, penjual tonik kewalahan dan mendorong mereka untuk membuka perut.Faktanya, makan lebih banyak protein hanya membuang-buang uang.
Tubuh manusia membutuhkan berbagai macam makanan.Tidak makan makanan tertentu sama absurdnya dengan mengonsumsi suplemen.